VOLVO V50 1.8 FlexiF. Kinetic | 27'000 Km | CHF 19'999.-
Fahrzeugdaten
| Inverkehrsetzung | 12.2009 |
| Fahrzeugart | Occasion |
| Aussenfarbe | grau, met. |
| Kilometerstand | 27'000 Km |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Leistung | 92 KW / 125 PS |
| Hubraum | 1798 ccm |
| Türen | 5 |
| Innenfarbe | Stoff Dalaroe schwar |
| Verbrauch | 10.3 / 5.8 / 7.4 (Stadt/ Land/ Gesamt) |
| CO2-Emission | 177 g/km |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Sitzplätze | 5 |
| Zylinder | 4 |
| Gesamtgewicht | 1890 Kg |
| Leergewicht | 1377 Kg |
| Typengenehmigung | 1VA496 |
| Wagen-Nr | 15656 |
| Eintausch möglich | Ja |
| Leasing / Kredit | Ja |
| Neupreis | CHF 49'280.- |
| Preis | CHF 19'999.- |
Beschreibung
VOLVOSELEKT, Umbau Erdgas zusätzlich
Optionale Ausstattung
Serienmässige Ausstattung
Hinweis: Die effektive Ausstattung kann von der inserierten Ausstattung abweichen.
Dieses Inserat wurde am 26.04.2012 aufgegeben / aktualisiert und wurde 213 mal besucht.
FAHRZEUGNET AG übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Finanzierung & Autoversicherung
Kontaktadresse
Volvo Automobile Bern
Worbstrasse 171
3073 Gümligen / BE
Tel : 031 958 44 44
Fax : 031 958 44 48
3073 Gümligen / BE
Tel : 031 958 44 44
Fax : 031 958 44 48
Kontaktformular
