VOLVO V50 2.0D Summum | 46'000 Km | CHF 34'600.-
VOLVO V50 2.0D Summum | 46'000 Km | CHF 34'600.-
Fahrzeugdaten
| Inverkehrsetzung | 08.2009 |
| Fahrzeugart | Occasion |
| Aussenfarbe | grau, met. |
| Kilometerstand | 46'000 Km |
| Getriebeart | Handschaltung |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung | 100 KW / 136 PS |
| Hubraum | 1997 ccm |
| Türen | 5 |
| Innenfarbe | Leder schwarz |
| Verbrauch | 7.6 / 4.8 / 5.8 (Stadt/ Land/ Gesamt) |
| CO2-Emission | 153 g/km |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Sitzplätze | 5 |
| Zylinder | 4 |
| Gesamtgewicht | 1960 Kg |
| Leergewicht | 1468 Kg |
| Typengenehmigung | 1VA343 |
| Wagen-Nr | 16977 |
| Eintausch möglich | Ja |
| Leasing / Kredit | Ja |
| Neupreis | CHF 58'680.- |
| Preis | CHF 34'600.- |
Beschreibung
VOLVOSELEKT,
Optionale Ausstattung
Serienmässige Ausstattung
Hinweis: Die effektive Ausstattung kann von der inserierten Ausstattung abweichen.
Dieses Inserat wurde am 26.04.2012 aufgegeben / aktualisiert und wurde 226 mal besucht.
FAHRZEUGNET AG übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr.
Finanzierung & Autoversicherung
Kontaktadresse
Volvo Automobile Bern
Worbstrasse 171
3073 Gümligen / BE
Tel : 031 958 44 44
Fax : 031 958 44 48
3073 Gümligen / BE
Tel : 031 958 44 44
Fax : 031 958 44 48
Kontaktformular
